Kompletné krmivo pre citlivé šteňatá veľkých a stredných plemien nad 11 kg dospelej hmotnosti.
Baby Lamb & Rice
Ako stvorené pre prvú fázu života
Nové krmivo
Šteňatá veľkých a středných plemien kladú zvýšené požiadavky na svoju potravu: veľkosť granúl musí byť prispôsobená veľkosti ich tela a obsah živín zase zvláštnym požiadavkám intenzívnej prvej rastovej fázy.
Happy Dog Baby Lamb & Rice je jemné krmivo so špeciálnou receptúrou bez hydinového mäsa s optimálnym pomerom proteínov a tuku, určené pre šteňatá stredných a veľkých plemien od 4. týždňa života. Lahodné jahňacie mäso, ľahko stráviteľná ryža a novozélandské mušle poskytujú vyváženú výživu a starajú sa o optimálny vývoj aj u citlivých šteniatok. Jedinečné granule v tvare srdiečka s otvorom sú vďaka väčšiemu povrchu ľahšie stráviteľné.
Krmivo obsahuje navyše aj jedinečný koncept z rýdzo prírodných prísad, ktorý dodáva psovi všetko, z čoho jeho organizmus celkovo profituje. Výborne sa preto hodí na bezproblémové a šetrné kŕmenie aj citlivých šteniat.
Od 7. mesiaca života by sa malo postupne prechádzať na špeciálne vyvážené krmivo(2. fáza) so zníženým obsahom proteínov a energie. Tým sa účinne zabráni nadmernému príjmu živín v 2. rastovej fáze.
Vyrobené v Nemecku pod najprísnejšou kontrolou kvality!
jahňací proteín* (20%), ryžová múka (18%), oškvarky, kukuričná múka, hovädzí loj, kukurica, slnečnicový olej, cukrovarské rezky* (odcukrené), pečeňový hydrolyzát, celulóza*, repkový olej, jablková dreň*, chlorid draselný, chlorid sodný, droždie*, morské riasy*, ľanové semeno (0,16%), mäso morských mušlí* (0,04%), juka schidigera*, droždie* (extrahované), pestrec mariánsky, artičoka, púpava, zázvor, list brezy, pŕhľava, rumanček, koriander, rozmarín, šalvia, koreň sladovky, tymián, (* sušený). Metabolizovateľná energia: 1.590 KJ/100g; 3.800 Kcal/kg
hrubý proteín 30,0%, hrubý tuk 16,0%, hrubá vláknina 2,5%, hrubý popol 8,5%, vápnik 1,50%, fosfor 1,10%, sodík 0,50%, draslík 0,55%, horčík 0,08%, omega-6 mastné kyseliny 3,1%; omega-3 mastné kyseliny 0,3%.
Vitamíny /kg: vitamín A 12.000 m.j.; vitamín D3 1.200 m.j.; vitamín E 75 mg; vitamín B1 4 mg; vitamín B2 6 mg; vitamín B6 4 mg; vitamín B12 70 µg; biotín 575 µg; pantothenát vápenatý 10 mg; niacín 40 mg, cholín 60 mg. Stopové prvky /kg: železo 105 mg; meď 10 mg; zinok 125 mg; mangán 25 mg; jód 2 mg; selén 0,15 mg. Antioxidanty: tokoferolové extrakty z rastlinných olejov.
Vek (v týždňoch) | Konečná hmotnosť dospelého psa | Kŕmna dávka / deň | ||
4 týždne | ![]() | 10 kg | ![]() | 100 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 115 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 195 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 210 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 345 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 365 g | |
6 týždňov | ![]() | 10 kg | ![]() | 110 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 255 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 320 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 435 g | |
8 týždňov | ![]() | 10 kg | ![]() | 125 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 260 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 290 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 315 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 495 g | |
10 týždňov | ![]() | 10 kg | ![]() | 140 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 185 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 270 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 365 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 415 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 525 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 575 g | |
12 týždňov | ![]() | 10 kg | ![]() | 155 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 205 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 250 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 370 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 435 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 515 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 575 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 645 g | |
16 týždňov | ![]() | 10 kg | ![]() | 170 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 285 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 380 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 425 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 505 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 610 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 680 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 755 g | |
21 týždňov | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 355 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 500 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 585 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 665 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 745 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 825 g | |
26 týždňov | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 245 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 305 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 460 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 510 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 555 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 600 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 685 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 770 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 850 g |
Od 27. týždňa života je potreba šteňa postupne previesť na vhodné pokračujúce krmivo Junior, určené pre mladých psov (2. fáza).
Vek je uvedený v týždňoch. Denná kŕmna dávka je uvedená v gramoch. Jedná sa o celkové množstvo krmiva, určené pre celý deň, túto dennú dávku je potreba rozdeliť na 3 - 4 dielčie dávky (porcie).
Odporúčanie: Dennú kŕmnu dávku je potreba priemerne každý 2-3 deň (aspoň 1x za týždeň) prispôsobovať tak, aby sa s postupujúcim vekom stále podávaly odporúčané denné dávky.
Všeobecné kŕmne odporúčanie:
Šteňatá je potreba pravidelne vážiť a vývoj hmotnosti dokumentovať. Tu sú uvedené priemerné hodnoty denných dávok. Podľa individuálnych potrieb šteniat môžete tu uvedené dávky individuálne prispôsobovať (až o 15% prekročiť, alebo znížiť). Šteňatá neprekrmujte, dbajte na ich pozvoľný vývoj. Pri podávaní maškŕt (odmien), je potreba dennú kŕmnu dávku adekvátne znížiť.
Tip: časť dennej dávky môžete šteňaťu ponúkať z ruky ako maškrtu. Krmivo podávajte suché, alebo ho zalejte cca 60 °C teplou vodou a nechajte krátko nabobtnať. Vždy zaistite stály prístup k čerstvej pitnej vode.